Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 190 | 760 |
3 месяца | 570 | 2 280 |
6 месяцев | 1 140 | 4 560 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 250 | 1 000 |
3 месяца | 750 | 3 000 |
6 месяцев | 1 500 | 6 000 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 190 | 760 |
3 месяца | 570 | 2 280 |
6 месяцев | 1 140 | 4 560 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 250 | 1 000 |
3 месяца | 750 | 3 000 |
6 месяцев | 1 500 | 6 000 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 190 | 760 |
3 месяца | 570 | 2 280 |
6 месяцев | 1 140 | 4 560 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 250 | 1 000 |
3 месяца | 750 | 3 000 |
6 месяцев | 1 500 | 6 000 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 190 | 760 |
3 месяца | 570 | 2 280 |
6 месяцев | 1 140 | 4 560 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 250 | 1 000 |
3 месяца | 750 | 3 000 |
6 месяцев | 1 500 | 6 000 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 215 | 860 |
3 месяца | 645 | 2 580 |
6 месяцев | 1 290 | 5 160 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 275 | 1 100 |
3 месяца | 825 | 3 300 |
6 месяцев | 1 650 | 6 600 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 215 | 860 |
3 месяца | 645 | 2 580 |
6 месяцев | 1 290 | 5 160 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 275 | 1 100 |
3 месяца | 825 | 3 300 |
6 месяцев | 1 650 | 6 600 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 215 | 860 |
3 месяца | 645 | 2 580 |
6 месяцев | 1 290 | 5 160 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 275 | 1 100 |
3 месяца | 825 | 3 300 |
6 месяцев | 1 650 | 6 600 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 250 | 1 000 |
3 месяца | 750 | 3 000 |
6 месяцев | 1 500 | 6 000 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 325 | 1 300 |
3 месяца | 975 | 3 900 |
6 месяцев | 1 950 | 7 800 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 250 | 1 000 |
3 месяца | 750 | 3 000 |
6 месяцев | 1 500 | 6 000 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 325 | 1 300 |
3 месяца | 975 | 3 900 |
6 месяцев | 1 950 | 7 800 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 300 | 1 200 |
3 месяца | 900 | 3 600 |
6 месяцев | 1 800 | 7 200 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 375 | 1 500 |
3 месяца | 1 125 | 4 500 |
6 месяцев | 2 250 | 9 000 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 300 | 1 200 |
3 месяца | 900 | 3 600 |
6 месяцев | 1 800 | 7 200 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 375 | 1 500 |
3 месяца | 1 125 | 4 500 |
6 месяцев | 2 250 | 9 000 |
Срок хранения | Цена за 1 шт., р. | Цена за 4 шт., р. |
---|---|---|
Комплект шин | ||
1 месяц | 325 | 1 300 |
3 месяца | 975 | 3 900 |
6 месяцев | 1 950 | 7 800 |
Комплект колёс в сборе | ||
1 месяц | 400 | 1 600 |
3 месяца | 1 200 | 4 800 |
6 месяцев | 2 400 | 9 600 |
Одна из проблем автомобилистов мегаполиса, где хранить сменные шины. Во-первых, у многих жителей крупных городов нет места, где можно разместить комплект шин, особенно если он большого диаметра. Во-вторых, хранить шины на балконе, в гараже, в сарае или на улице под тентом неправильно. Несоблюдение широкого спектра требований к хранению шин влечет за собой уменьшение срока их эксплуатации, а иногда и полную непригодность резины.
Неправильное хранение может вызвать серьезную деформацию шин, влекущую за собой невозможность установить шины на автомобиль. В результате несоблюдения условий хранения шина может потрескаться, стать обветшалой, покрыться коррозией. Все эти факторы напрямую влияют на безопасность водителя и его пассажиров.
Шинам клиентов будет обеспечена правильная система хранения. Они будут располагаться в чистом и прохладном месте, которое будет достаточно хорошо проветриваться. Шины не будут упаковываться. Этого требует система хранения резины.
Система хранения шин в Мастер Машина обезопасит ваши шины от прямых солнечных лучей. Храниться будут в прохладном и проветриваемом помещении. Температура при хранении может варьироваться от -30 °С до +35 °С. Влажность воздуха должна составлять 50-80 %.
Положение шин при хранении на стеллажах или поддонах всегда будет вертикальное (касается бескамерных шин). Это исключит деформацию бортов и боковых стенок шин.
Каждые 3 месяца положение шин будет меняться, поворачиваться и менять точку опоры во избежание их деформации или «слеживания».
Самое главное в хранении шин – это не их расположение, а температура хранения.
Стоимость услуги сезонного хранения шин в Мастер Машина приведена ниже. При принятии решения о том где и как хранить комплект резины взвесьте все «за» и «против»: сколько стоит услуга по хранению и ваша безопасность, а также затраты на новую резину, в случае порчи нынешней в результате некорректного хранения.
Мастер Машина предлагает клиентам 3 варианта оплаты услуги хранения: предоплата, постоплата и частичная оплата (50/50). Многим клиентам удобен вариант: сдать зимнюю резину весной, а оплатить осенью.
Для оформления услуги сезонного хранения — запись на услугу не требуется!